APEX Legends Global Series(ALGS)のYEAR 3 Split1でのAPAC North(日本/韓国)リージョンのランドマークをグループ別にまとめています。
対戦グループが変わるとランドマークを変えるチームも存在するので、より観戦を楽しめるように画像付きでまとめています!
ぜひ、参考にしてください。
目次
ストームポイントでのAvsBのランドマーク(11/20更新)
![ストームポイントでのAvsBのランドマーク](https://espo-mania.com/wp-content/uploads/2022/11/YEAR3_LandMark_AB_1120-1024x1024.webp)
2022/11/06バージョンはこちら
![ALGSスプリット1のランドマーク](https://espo-mania.com/wp-content/uploads/2022/11/YEAR3_LandMark_AB-1024x1024.webp)
グループA
![]() | チェックポイント |
![]() | 座礁区域、サザンポイント、プラウラーキャンプ |
![]() | アンテナ |
![]() | ノースパッド、黒砂諸島、IMC |
![]() | メディナ島 |
![]() | リバーセンターからザ・ラグーン周辺 |
![]() | 立ち入り禁止区域(ジュラパ) |
![]() | 発射台 |
![]() | セノーテ洞窟 |
![]() | サンダーウォッチ |
グループB
![]() | ザ・ウォール、バニースロープ |
![]() | バロメーター |
![]() | ダウンドビースト |
![]() | ザ・ミル |
![]() | コマンドセンター |
![]() | 養殖場 |
![]() | 高地 |
![]() | カスケードフォール |
![]() | セノーテ洞窟近くのIMC付近集落 |
![]() | 避雷針、山頂 |
ストームポイントでのAvsCのランドマーク(11/20更新)
![ストームポイントでのAvsCのランドマーク(11/20更新)](https://espo-mania.com/wp-content/uploads/2022/11/YEAR3_LandMark_CA_1120-1024x1024.webp)
2022/11/06バージョンはこちら
![ストームポイントAvsC](https://espo-mania.com/wp-content/uploads/2022/11/YEAR3_LandMark_CA-1024x1024.webp)
グループA
![]() | チェックポイント |
![]() | コマンドセンター |
![]() | アンテナ |
![]() | ノースパッド、黒砂諸島、IMC |
![]() | セノーテ洞窟に近いIMC周辺 |
![]() | リバーセンターからザ・ラグーン周辺 |
![]() | ザ・ミル |
![]() | オアシス |
![]() | ダウンドビースト |
![]() | カスケードフォール |
グループC
![]() | セノーテ洞窟 |
![]() | ストームキャッチャー |
![]() | サンダーウォッチ |
![]() | 発射台 |
![]() | 座礁区域 |
![]() | 養殖場、IMC |
![]() | 避雷針 |
![]() | 立ち入り禁止区域(ジュラパ) |
![]() | プラウラー島付近 |
![]() | バロメーター |
ストームポイントでのBvsCのランドマーク
![](https://espo-mania.com/wp-content/uploads/2022/11/YEAR3_LandMark_CB-1024x1024.webp)
グループB
![]() | チェックポイント |
![]() | 座礁区域 |
![]() | ダウンドビースト |
![]() | ザ・ミル |
![]() | コマンドセンター |
![]() | 養殖場 |
![]() | オアシス |
![]() | カスケードフォール |
![]() | セノーテ洞窟に近いIMC周辺 |
![]() | 避雷針、山頂 |
グループC
![]() | セノーテ洞窟 |
![]() | ストームキャッチャー |
![]() | サンダーウォッチ |
![]() | 発射台 |
![]() | アンテナ |
![]() | 黒砂諸島、IMC |
![]() | ザ・ウォール |
![]() | 立ち入り禁止区域(ジュラパ) |
![]() | ノースパッド |
![]() | バロメーター |
ワールズエッジでのAvsBのランドマーク(11/20更新)
![ワールズエッジでのAvsBのランドマーク(11/20更新)](https://espo-mania.com/wp-content/uploads/2022/11/YEAR3_LandMark_AB_WE_1120-1024x1024.webp)
2022/11/06バージョンはこちら
![](https://espo-mania.com/wp-content/uploads/2022/11/YEAR3_LandMark_AB_WE-1024x1024.webp)
グループA
![]() | ラバサイフォン |
![]() | ハーベスター |
![]() | フラグメントウエスト |
![]() | 展望、アンダーパス |
![]() | スカイフック(東) |
![]() | 溶岩溝 |
![]() | ザ・リッジ、ラバサイフォンの1棟 |
![]() | エピセンター |
![]() | スカイフック(西)、試練 |
![]() | 鉄骨 |
グループB
![]() | ラバシティー、ビッグ・モード |
![]() | 火力発電所 |
![]() | 発射場 |
![]() | ザ・ツリー |
![]() | ランドスライド、坑道 |
![]() | クリマタイザー |
![]() | フラグメントイースト |
![]() | 中継地点 |
![]() | 間欠泉 |
![]() | カウントダウン |
ワールズエッジでのAvsCのランドマーク(11/20更新)
![ワールズエッジでのAvsCのランドマーク(11/20更新)](https://espo-mania.com/wp-content/uploads/2022/11/YEAR3_LandMark_AC_WE_1120-1024x1024.webp)
2022/11/06バージョンはこちら
![ワールズエッジでのAvsBのランドマーク](https://espo-mania.com/wp-content/uploads/2022/11/YEAR3_LandMark_AC_WE-1024x1024.webp)
グループA
![]() | ラバサイフォン |
![]() | ハーベスター |
![]() | フラグメントウエスト |
![]() | 展望、アンダーパス |
![]() | スカイフック(東) |
![]() | 溶岩溝 |
![]() | ランドスライド |
![]() | エピセンター |
![]() | スカイフック(西)、試練 |
![]() | 間欠泉 |
グループC
![]() | 調査キャンプ、貯蔵庫、経路トンネル |
![]() | 火力発電所 |
![]() | 発射場 |
![]() | フラグメントイースト |
![]() | 中継地点 |
![]() | カウントダウン |
![]() | ラバシティー、ビッグ・モード |
![]() | ザ・リッジ、ラバサイフォンの1棟 |
![]() | ザ・ドーム |
![]() | ザ・ツリー |
ワールズエッジでのBvsCのランドマーク
![ワールズエッジでのBvsCのランドマーク](https://espo-mania.com/wp-content/uploads/2022/11/YEAR3_LandMark_BC_WE-1024x1024.webp)
グループB
![]() | スカイフック(東) |
![]() | 試練 |
![]() | 発射場 |
![]() | ザ・ツリー |
![]() | ランドスライド(初動ファイト) |
![]() | クリマタイザー |
![]() | ランドスライド(初動ファイト) |
![]() | 中継地点 |
![]() | スカイフック(西) |
![]() | カウントダウン |
グループC
![]() | 調査キャンプ、貯蔵庫、経路トンネル |
![]() | 火力発電所 |
![]() | 展望、アンダーパス |
![]() | フラグメントイースト |
![]() | フラグメントウエスト |
![]() | ラバサイフォン |
![]() | ラバシティー、ビッグ・モード |
![]() | ザ・リッジ、ラバサイフォンの1棟 |
![]() | ザ・ドーム |
![]() | ザ・ツリー |
まだまだプロリーグは続くので、ランドマークに変更があれば都度更新していきます!!
コメント